Froschklappe/Absperrklappe
aus PE, PP (KG 2000), 30°/45˚
Froschklappe
Absperrklappe
Preise auf Anfrage.
Ihre Einkaufskonditionen sind mit dem jeweiligen Ansprechpartner abzustimmen.
Kontaktieren Sie uns direkt oder einen Ansprechpartner in Ihrer Nähe: Kontakte
Froschklappe / Absperrklappe aus PE
Produkt SLF 051 | Froschklappe (PE) 30°/45° |
Froschklappe (PE) 30°/45° |
Absperrklappe (PE) 30°/45° |
Absperrklappe (PE) 30°/45° |
Elektromuffe (PE) |
Schiebemuffe (PE) |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtlänge Klappe: ( 2 x D + 50 mm) | mit Muffe s=6 und aufgeschweißter Manschette inkl. VA-Schellenband | mit Spitzende für Elektro- und Schiebemuffen | mit Muffe s=6 und aufgeschweißter Manschette inkl. VA-Schellenband | mit Spitzende für Elektro- und Schiebemuffen | ||
Da 50 mm | ||||||
Da 63 mm | ||||||
Da 75 mm | ||||||
Da 90 mm | ||||||
Da 110 mm | ||||||
Da 125 mm | ||||||
Da 140 mm | ||||||
Da 160 mm | ||||||
Da 180 mm | ||||||
Da 200 mm | ||||||
Da 225 mm | ||||||
Da 250 mm | ||||||
Da 280 mm | ||||||
Da 315 mm | ||||||
Da 355 mm | ||||||
Da 400 mm | ||||||
Da 450 mm | ||||||
Da 500 mm | ||||||
Andere Maße-/Materialien auf Anfrage |
Froschklappe / Absperrklappe aus PP (KG 2000)
Produkt SLF 052 | Froschklappe (PP) 30°/45° |
Froschklappe (PP) 30°/45° |
Absperrklappe (PP) 30°/45° |
Absperrklappe (PP) 30°/45° |
Elektromuffe (PP) |
Schiebemuffe (PP) |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtlänge Klappe: ( 2 x D + 50 mm) | mit Muffe s=6 und aufgeschweißter Manschette inkl. VA-Schellenband | mit Spitzende für Elektro- und Schiebemuffen | mit Muffe s=6 und aufgeschweißter Manschette inkl. VA-Schellenband | mit Spitzende für Elektro- und Schiebemuffen | ||
Da 50 mm | ||||||
Da 63 mm | ||||||
Da 75 mm | ||||||
Da 90 mm | ||||||
Da 110 mm | ||||||
Da 125 mm | ||||||
Da 140 mm | ||||||
Da 160 mm | ||||||
Da 180 mm | ||||||
Da 200 mm | ||||||
Da 225 mm | ||||||
Da 250 mm | ||||||
Da 280 mm | ||||||
Da 315 mm | ||||||
Da 355 mm | ||||||
Da 400 mm | ||||||
Da 450 mm | ||||||
Da 500 mm | ||||||
Andere Maße-/Materialien auf Anfrage |
Froschklappe / Absperrklappe aus PVC
Produkt SLF 053 | Froschklappe (PVC) 30°/45° |
Froschklappe (PVC) 30°/45° |
Absperrklappe (PVC) 30°/45° |
Absperrklappe (PVC) 30°/45° |
Elektromuffe (PVC) |
Schiebemuffe (PVC) |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtlänge Klappe: ( 2 x D + 50 mm) | mit Muffe s=6 und aufgeschweißter Manschette inkl. VA-Schellenband | mit Spitzende für Elektro- und Schiebemuffen | mit Muffe s=6 und aufgeschweißter Manschette inkl. VA-Schellenband | mit Spitzende für Elektro- und Schiebemuffen | ||
Da 50 mm | ||||||
Da 63 mm | ||||||
Da 75 mm | ||||||
Da 90 mm | ||||||
Da 110 mm | ||||||
Da 125 mm | ||||||
Da 140 mm | ||||||
Da 160 mm | ||||||
Da 180 mm | ||||||
Da 200 mm | ||||||
Da 225 mm | ||||||
Da 250 mm | ||||||
Da 280 mm | ||||||
Da 315 mm | ||||||
Da 355 mm | ||||||
Da 400 mm | ||||||
Da 450 mm | ||||||
Da 500 mm | ||||||
Andere Maße-/Materialien auf Anfrage |